Vỏ xe Michelin giá sỉ, địa chỉ bán lốp xe Michelin cam kết chất lượng
Vỏ xe Michelin ô tô, xe máy đang được thị trường cực kỳ đón nhận. Thương hiệu lốp xe Michelin uy tín là sự lựa chọn của nhiều chủ sở hữu phương tiện giao thông. Vậy, bạn đã biết đến địa chỉ chuyên bán vỏ xe Michelin giá sỉ, cam kết chất lượng 100% với đầy đủ các vỏ xe cho các dòng xe hay chưa? Đừng bỏ qua Hiệp Phát – Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp vỏ xe ô tô uy tín trên thị trường.
Bảng giá Michelin sản phẩm bán chạy
Thông Số | Đơn Bán Nêm Yết (vnđ) |
235/60R18 Primacy 3 ST SUV | 3,800,000 |
235/55R19 Primacy 4 SUV | 4,800,000 |
225/55R19 Pilot Sport 4 SUV | 4,800,000 |
225/55R18 Primacy 3 ST | 4,400,000 |
225/45R18 Primacy 4 ST | 3,700,000 |
225/45R17 Primacy 4 ST | 2,850,000 |
215/70R16 C Agilis 3 RC | 2,500,000 |
215/55R17 Primacy 4 ST | 3,200,000 |
215/45R17 Pilot Sport 4 | 2,700,000 |
205/60R16 Energy XM2+ | 2,200,000 |
205/55R16 Energy XM2+ | 2,400,000 |
205/50R17 Primacy 3 ST | 2,850,000 |
195/65R15 Energy XM2+ | 1,900,000 |
185/60R15 Energy XM2+ | 1,900,000 |
185/55R16 Energy XM2+ | 2,200,000 |
Bạn có nghe nói về dòng vỏ xe Michelin chưa?
Thương hiệu vỏ xe máy, vỏ xe ô tô Michelin đã không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam. Trong suốt tuổi thọ sử dụng phương tiện, có thể bạn sẽ ít nhất vài ba lần hoặc nhiều hơn là vài chục, vài trăm lần cần thay mới vỏ xe để đảm bảo mỗi chuyến hành trình trở nên an toàn, thuận lợi hơn. Trên thị trường, một trong số những thương hiệu chuyên bán vỏ xe uy tín chính là Michelin.
Thương hiệu lốp ô tô Michelin được hình thành tại Pháp năm 1888 và ngày nay, công ty này ngày càng lớn mạnh và mở rộng sản xuất, thành lập nhà máy ở những quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, một số quốc gia châu Âu,….Nên khi mua hàng, có thể khách hàng sẽ thấy thương hiệu Michelin xuất xứ Thái Lan là vì thế. Tuy nhiên, nếu mua đúng hàng chính hãng thì việc sản xuất tại quốc gia nào không quan trọng, bởi công nghệ độc quyền vẫn là do công ty mẹ tại Pháp cung cấp và đội ngũ kỹ sư, nhân công thực hiện dưới sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, mỗi một chiếc vỏ xe Michelin chính hãng ra đời đều đảm bảo chất lượng tốt nhất.
Tham khảo ngay: Bảng giá lốp Bridgestone, Phân phối vỏ xe Bridgestone giá sỉ
Nguyên liệu chính của dòng vỏ xe chính hãng Michelin
Hiện nay, có rất nhiều dòng vỏ xe trên thị trường với đủ các thương hiệu, chủng loại và thiết kế cũng đa dạng. Tuy nhiên, với những sản phẩm vỏ xe kém chất lượng sẽ được làm từ cao su pha tạp, không nguyên chất nên quá trình sử dụng nhanh bào mòn, lốp xe dễ hư hỏng và gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.
Với dòng vỏ xe Michelin ô tô chính hãng, sản phẩm được làm từ cao su cao cấp trải qua quá trình xử lý chuyên nghiệp và kỹ lưỡng. Bởi lốp xe là phần trực tiếp ma sát với mặt đường trong quá trình di chuyển nên việc đảm bảo được độ ma sát, độ bám với mặt đường và đồng thời đảm bảo cho tốc độ di chuyển của xe là vô cùng quan trọng. Muốn có được điều này, khách hàng nên cân nhắc lựa chọn dòng lốp xe của thương hiệu Michelin.
Vỏ xe Michelin giá sỉ, địa chỉ bán lốp xe Michelin cam kết chất lượng
Quý khách hàng đang sở hữu một trong những dòng ô tô dưới đây và có nhu cầu tìm mua vỏ xe ô tô cao cấp giá tốt, chính hãng với chất lượng đảm bảo thì đừng bỏ qua bảng giá vỏ xe chính hãng Michelin được Hiệp Phát cung cấp. Chúng tôi cam kết bán đúng giá niêm yết, có bao gồm thuế VAT và bán đúng kích cỡ, mã gai, đúng lốp cho loại xe mà khách hàng yêu cầu.
Bảng giá vỏ xe Michelin chính hãng được Hiệp Phát phân phối đến khách hàng toàn quốc như sau:
Mâm (vành) 13 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 155/65 R13 73T | Energy XM 2 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 155/70 R13 75T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,139,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 155/80 R13 79T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,205,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 165/65 R13 77T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,178,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 165/70 R13 79H | XM 1 DT | Thái Lan | 1,240,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 175/70 R13 82T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,382,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 185/70 R13 86T | Energy XM 2 | Thái Lan | 1,405,000 |
Mâm (vành) 14 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 165/60 R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,265,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 165/65 R14 79T | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 175/65 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 185/60 R14 82H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,660,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 185/65 R14 86H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,584,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 185/70 R14 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,550,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/70 R14 91H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Mâm (vành) 15 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 175/50 R15 79H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 175/65 R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 185/55 R15 86V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 185/60 R15 84H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 185/65 R15 88H | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/55 R15 85V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,100,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/55 R15 85V | Pilot sport 3 ST | Thái Lan | 2,321,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/60 R15 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 1,815,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/60 R15 88V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,002,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/65 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/65 R15 91V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/60 R15 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,068,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/65 R15 99V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/65 R15 94V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 2,038,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/70 R15 95H | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,431,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/65 R15 96H | Energy XM 2 | Thái Lan | 2,277,000 |
Mâm (vành) 16 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 185/55 R16 83V | Energy XM 2 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/50 R16 88V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,266,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/50ZR16 91W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,578,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/55 R16 91V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/55 R16 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/55ZR16 94W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/60 R16 92V | Energy XM 2+ | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/60 R16 92V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/65 R16 95V | Energy XM 2+ | Thái Lan | 2,100,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/60 R16 95H | Energy XM 2 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/60 R16 99V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/55 R16 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,530,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/65 R16 98H | Energy XM 2 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/55 R16 99W | Primacy 3 ST | Thái Lan | 3,000,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/60 R16 98W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/60 R16 100V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,860,000 |
Mâm (vành) 17 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 205/45ZR17 88W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 2,281,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/50ZR17 93W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/45 R17 91W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/45ZR17 91Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/50 R17 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/50ZR17 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/55 R17 94V | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/55ZR17 98W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/60 R17 96V | Primacy 4 ST | Thái Lan | 2,926,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/45 R17 94W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/45ZR17 94Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/50 R17 98Y | Primacy 3 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/50ZR17 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/50 R17 94W | Primacy 3 ZP | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/55 R17 101W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/45ZR17 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,764,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/55 R17 103W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 3,597,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/40ZR17 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,360,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/45 R17 99W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/45ZR17 99Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Mâm (vành) 18 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 215/45 R18 93W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/40ZR18 92Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,303,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/45 R18 95W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/45ZR18 95W | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/45 R18 95Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/55 R18 102V | Primacy 3 ST | Thái Lan | 4,048,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/40ZR18 95Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,971,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/45ZR18 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/50 R18 97W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 4,279,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/40ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 3,996,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/40 R18 97Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 5,423,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/45 R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/45ZR18 100Y | Pilot Sport 4 | Trung Quóc | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/45 R18 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/50 R18 100W | Primacy 4 ST | Thái Lan | 5,060,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/50 R18 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6,545,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/35ZR18 94Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,170,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/45 R18 99W | Primacy 3 ST | Thái Lan | 5,063,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/35ZR18 97Y | Pilot Sport 4 | Châu Âu | 5,489,000 |
Mâm (vành) 19 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 225/40ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,204,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/45ZR19 96Y | Pilot sport 4S | Bác MS/ | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/35ZR19 91Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,542,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/40ZR19 96Y | Pilot sport 4S | Bắc Mỹ | 6,677,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/35ZR19 93Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 6,600,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/40ZR19 98Y | Pilot Sport 4 | Thái Lan | 4,865,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/40 R19 98Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 6,122,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/45 R19 102W | Primacy 4 ST | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/35ZR19 96Y | Pilot sport 4S | Châu Âu | 6,582,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/45ZR19 I00Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 6,996,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 275/35 R19 100Y | Primacy 3 ZP | Châu Âu | 7,962,000 |
Mâm (vành) 20 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 255/40ZR20 101Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 6,892,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 275/35ZR20 102Y | Pilot Sport 4S | Châu Âu | 8,130,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 295/35ZR20 105Y | Pilot Super Sport N0 | Châu Âu | 8,267,000 |
Mâm (vành) 15 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 205/70 R15 96H | Primacy SUV | Thái Lan | 2,231,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/70 R15 98H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,111,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/70 R15 100T | LTX Force | Thái Lan | 2,604,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/70 R15 102S | LTX Force | Thái Lan | 2,740,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/75 R15 109H | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/75 R15 105T | LTX Force | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/70 R15 108H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,499,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/70 R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,532,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/70 R15 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,742,000 |
Mâm (vành) 16 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 215/65 R16 102H | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/70 R16 100H | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 225/70 R16 103H | Primacy SUV | Trung Quốc | 4,037,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/70 R16 106T | LTX Force | Thái Lan | 3,564,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/70 R16 111H | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 245/70 R16 111T | LTX Force | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/70 R16 112H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,584,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/70 R16 112T | LTX Force | Thái Lan | 3,643,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 275/70 R16 114T | LTX Force | Thái Lan | 4,376,000 |
Mâm (vành) 17 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 225/65 R17 102H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,366,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/60 R17 102V | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/65 R17 108V | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/65 R17 104T | LTX Force | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/65 R17 110H | Primacy SUV | Thái Lan | 3,400,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/65 R17 112H | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/65 R17 112T | LTX Force | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 275/65 R17 115T | LTX Force | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 285/65 R17 116H | Primacy SUV | Thái Lan | 4,025,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 285/65 R17 116T | LTX Force | Thái Lan | 4,455,000 |
Mâm (vành) 18 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 225/60 R18 100H | Primacy SUV | Trung Quốc | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/55 R18 100V | Latitude Tour HP | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/60 R18 103V | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/60 R18 103W | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/55 R18 105W | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/60 R18 112V | Latitude Tour HP | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/60 R18 110H | Primacy SUV | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 285/60 R18 116V | Primacy SUV | Thái Lan | 5,121,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 285/60 R18 116T | LTX Force | Thái Lan | 4,910,000 |
Mâm (vành) 19 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 225/55 R19 99V | Latitude Sport 3 Grnx | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/55 R19 101Y | Latitude Sport 3 N0 Grnx | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/50 R19 103Y | Latitude Sport 3 N0 Grnx | Châu Âu | 5,933,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/50 R19 107H | Latitude Tour HP ZP | Bắc Mỹ | 7,411,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/50 R19 110Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 5,903,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 275/45 R19 108V | Latitude Tour HP | Châu Âu | 6,709,000 |
Mâm (vành) 20 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 245/45 R20 103W | Latitude Sport 3 | Châu Âu | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 255/50 R20 109Y | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 7,200,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 265/45 R20 104Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 7,211,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 275/45 R20 110Y | Latitude Sport 3 | Châu Âu | 6,274,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 275/50 R20 109W | Latitude Sport N0 | Châu Âu | 7,570,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 285/50 R20 112V | Latitude Tour HP DT Grnx | Bắc Mỹ | 7,479,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 295/40 R20 106Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 7,200,000 |
Mâm (vành) 21 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 265/40 R21 101Y | Latitude Sport 3 N0 | Châu Âu | 7,509,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 295/35 R21 107Y | Latitude Sport 3 NI | Châu Âu | 7,662,000 |
Mâm (vành) 14 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 185 R14C 102/100 R | Agilis | Thái Lan | 1,991,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 195 R14C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 2,046,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/75 R14C 109/107Q | Agilis | Thái Lan | 2,299,000 |
Mâm (vành) 15 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 195 R15C 106/104R | Agilis | Thái Lan | 2,134,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 195/70 R15C 104/102R | Agilis | Thái Lan | 2,750,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 205/70 R15C 106/104S | Agilis | Thái Lan | 2,189,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/70 R15C 109/107S | Agilis | Thái Lan | 2,838,000 |
Mâm (vành) 16 inch | |||
Lốp (Vỏ) Michelin 195/75 R16C 107/105 R | Agilis | Thái Lan | 2,684,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/65 R16C 109/107T | Agilis | Thái Lan | 2,893,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/70 R16C 108/106T | Agilis | Thái Lan | 2,299,000 |
Lốp (Vỏ) Michelin 215/75 R16C 113/111R | Agilis | Thái Lan | Giá KM |
Lốp (Vỏ) Michelin 235/65 R16C 1 15/113R | Agilis | Châu Âu | 4,070,000 |
Hiệp Phát chuyên cung cấp vỏ xe ô tô các loại từ những thương hiệu uy tín như Michelin, Bridgestone,….cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Tại đây, quý khách hàng hoàn toàn an tâm bởi:Hiệp Phát – Nhà tiên phong cung cấp lốp xe Michelin chính hãng ra thị trường
+ Quý khách sẽ được mua đúng loại lốp xe của hãng xe mà mình đang cần, mua hàng chính hãng 100% có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảng giá luôn được công khai, bán đúng giá niêm yết.
+ Nhân viên Hiệp Phát làm việc tận tâm, nhanh chóng và chất lượng để hỗ trợ toàn bộ khách hàng. Chỉ cần quý khách có nhu cầu về lốp xe ô tô và liên hệ sẽ được hỗ trợ, tư vấn từ A-Z hoàn toàn miễn phí.
+ Vận chuyển nhanh chóng, bán hàng toàn quốc và giao tận nhà cho quý khách hàng. Chế độ bảo hành trên từng sản phẩm và chăm sóc khách hàng sau mua là một điểm mạnh khác của chúng tôi khiến khách hàng ngày càng tin tưởng nhiều hơn.
+ Lốp xe Michelin hay bất cứ dòng lốp xe du lịch khác tại đây đều được kiểm định trước khi mang ra thị trường, có bất cứ vấn đề gì về sản phẩm lốp xe khi sử dụng, khách hàng chỉ cần phản hồi là nhanh chóng được giải đáp ngay.
>>> Quý khách liên hệ cùng Hiệp Phát – Nhà tiên phong phân phối vỏ xe ô tô chính hãng ngay hôm nay để sở hữu các dòng vỏ xe cao cấp giá tốt. Sử dụng vỏ xe ô tô chất lượng, mỗi chuyến hành trình sẽ trở nên an toàn và thuận lợi hơn!