Bảng giá lốp ô tô Dunlop Chính hãng, Giá siêu rẻ GIẢM 20% hôm nay
Bạn đang muốn thay lốp xe ô tô Dunlop cho chiếc xe thân yêu của mình? Bạn muốn tìm kiếm thông tin, bảng giá lốp ô tô Dunlop, nơi bán chất lượng, uy tín? Hãy theo dõi bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm, Dunlop thấu hiểu rất rõ mong muốn cuối cùng của người tiêu dùng là có được những hành trình an toàn và đầy thú vị. Chính vì vậy Dunlop luôn nỗ lực không ngừng để phát triển và nghiên cứu cho ra những sản phẩm chất lượng hơn nâng cao chất lượng chuyến đi của bạn. Ngoài những lốp xe Dunlop, Hiệp Phát còn cung cấp nhiều bảng giá lốp xe ô tô khác đang có mặt trên thị trường: Bảng giá vỏ xe Hankook tốt nhất, phân phối lốp Hankook chính hãng Bảng giá vỏ xe Continental mới nhất, sản phẩm chính hãng 100%
Bảng giá Dunlop sản phẩm bán chạy
Thông Số | Giá Bán Niêm Yết (VNĐ) |
275/50R21 113V Grandtrek PT3A | 8,800,000 |
285/60R18 116V Grandtrek AT22 | 5,500,000 |
265/65R17 112T Grandtrek AT22 | 3,000,000 |
215/60R17 96H Enasave EC300+ | 2,600,000 |
205/55R17 91V Enasave EC300+ | 2,900,000 |
255/70R16 111H Grandtrek AT20 | 2,950,000 |
215/55R16 93V Enasave EC300 | 2,650,000 |
205/55R16 91V Enasave EC300 | 2,600,000 |
195/60R16 89H Enasave EC300+ | 2,800,000 |
185/60R16 86H Enasave EC300+ | 2,700,000 |
185/60R15 84H SP Sport 2030 | 1,500,000 |
165/80R13 94N SP LT5 | 1,900,000 |
Lốp xe Dunlop của nước nào sản xuất?
Dunlop là hãng lốp xe nổi tiếng trên thị trường thế giới với bề dày lịch sử và chất lượng sản phẩm được các tài xế tin dùng lựa chọn. Khi lựa chọn mua sản phẩm Dunlop sẽ có đa dạng nguồn gốc như Thái Lan, Trung Quốc, Đức,… Nên người dùng thường đặt ra câu hỏi vậy “lốp xe Dunlop của nước nào sản xuất?”
Năm 1888, một bác sĩ thú y ở Scotland tên là John Boyd Dunlop đã phát minh ra lốp khí nén. Đến năm 1889 Dunlop đã mở nhà máy đầu tiên ở Dublin và sau đó là Dirmingham tại Anh. Với sự phát triển mạnh mẽ Dunlop trở thành tập đoàn đa quốc gia, mạng lưới trải rộng khắp thế giới. Cũng như các thương hiệu đa quốc gia khác, Dunlop có nhiều nhà máy sản xuất phủ rộng khắp thế giới như: Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam… Nên việc đa dạng xuất xứ của lốp xe ô tô Dunlop chính hãng là một việc dễ hiểu. Chất lượng tốt, ưu điểm vượt trội sẽ là giải pháp hoàn hảo cho các tài xế muốn nâng cấp “xế yêu” của mình.
Cấu tạo của lốp ô tô Dunlop
Nhà sản xuất Dunlop luôn hướng tới tạo ra những chiếc lốp xe giúp tối đa hóa hiệu suất vận hành kết hợp với bảng giá lốp ô tô Dunlop phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Giúp hành khách cảm thấy thoải mái, an toàn trong chuyến đi.
Lốp ô tô có thể chia thành các phần chính: gai lốp, hông lốp, tanh lốp, lốp bố nylon, lớp bố thép, lớp vỏ, lớp lóp bên trong.
Gai lốp | Là phần quan trọng nhất, giúp xe có thể bám trên đường trên những địa hình khác nhau. Gai lốp tiêu chuẩn đảm bảo chống mòn và chống nhiệt tốt do đây là phần ma sát lớn trong quá trình vận hành xe |
Hông lốp | Dễ dàng nhận dạng vì là nơi thể hiện thông số lốp ô tô, bảo vệ lốp tránh khỏi tác động va đập của đá, đất, cát trong quá trình xe di chuyển |
Tanh lốp | Chỉ là một chi tiết khá nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, giúp lốp ô tô gắn vào vành xe chắc chắn đảm bảo an toàn. |
Lớp bố ni lông | Hỗ trợ và bảo vệ lớp đệm cao su, chống thấm, chống bảo mòn lốp xe |
Lớp học bố thép | Được tạo từ thép dạn sợi mảnh, dệt bên trong cao su, tạo nên sức bền cho lốp xe |
Lớp vỏ | Là phần hỗ trợ ổn định cho lốp xe, hạn chế lượng nhiên liệu tiêu hao |
Lớp lót trong | Cấu tạo từ cao su hoàn toàn không thấm nước. Sức nén bên trong là cực kì lớn để lốp có đủ sức nâng trọng lượng chiếc xe. |
Ưu điểm nổi bật của lớp xe ô tô Dunlop
- Nhiều mẫu mã đa dạng, khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với bảng giá lốp ô tô Dunlop giá rẻ
- Dunlop hướng tới mọi đối tượng khách hàng đáp ứng mọi nhu cầu mong muốn với bảng giá lốp xe nhiều mức giá khác nhau
- Độ bền cao, di chuyển được quãng đường dài ổn định
- Giúp xe chạy êm hơn, nâng cao hiệu suất chất lượng lái xe
- Hỗ trợ phanh, dễ lái xe qua những khúc cua hoặc khi quay đầu xe
- Dễ dàng xử lý mọi tình huống dù chạy trên đường trơn ướt hay khô nóng
Chức năng nổi trội mang lại nhiều hữu ích của lốp ô tô Dunlop với bảng giá lốp xe Dunlop siêu ưu đãi tại Hiệp Phát
Lốp là thành phần không thể thiếu để vận hành cho xe. Vì vậy, nó được xem là bộ phận quan trọng trực tiếp đến sự an toàn của xe cũng như người cầm lái. Hiệp Phát cung cấp cho bạn bảng giá lốp xe Dunlop siêu ưu đãi, chính hãng phía dưới. Lốp xe Dunlop bao gồm những chức năng cơ bản sau:
→ Lốp Dunlop chịu lực từ trọng lượng xe
Lốp xe ô tô chịu lực Dunlop có khả năng chịu lực mang tải trọng, khi bánh xe quay sẽ tiếp xúc chuyển động theo vòng tròn và cần một lực tác động để uốn lốp cho tiếp xúc với mặt đường. Áp suất và kết cấu lốp rất quan trọng cho việc tải trọng lượng của xe tăng cao sự an toàn hơn bao giờ hết.
→ Vận hành xe giảm xóc với vỏ lốp Dunlop ô tô
Nếu xe không có giảm sóc, sự giao động của lò xo sẽ diễn ra liên tục như đồng hồ quả lắc, khiến người ngồi trong xe sẽ say xe. Vì vậy suy ra giảm xóc của vỏ xe Dunlop chính hãng đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành xe
→ Truyền lực kéo và lực phanh với vỏ bánh xe ô tô Dunlop
Nhờ lực ma sát với mặt đường, lốp xe có thể lăn bánh giúp cho xe di chuyển hoặc dừng xe lại.
→ Lốp Dunlop ô tô giúp bạn dễ dàng thay đổi hoặc giữ hướng dễ dàng
Khi lái xe, bạn thường xuyên phải bẻ cua lái những đoạn đường với vỏ lốp Dunlop, bạn sẽ hoàn toàn dễ dàng di chuyển và bẻ lái đơn giản như bạn mong muốn.
Bảng giá lốp ô tô Dunlop chính hãng, chất lượng, uy tín
Chúng tôi cung cấp thông tin tham khảo cho bạn về bảng giá lốp ô tô Dunlop mà chúng tôi đang phân phối cũng như lắp đặt cho khách hàng. Với bảng giá lốp xe ô tô bạn dễ dàng xem xét lựa chọn cho ình sản phẩm phù hợp nhất.
Tên lốp ô tô | Hoa lốp ô tô | Xuất xứ | Giá (VNĐ/chiếc) |
Lốp Dunlop 145 /70 R12 | EC201 | Indonexia | 950,000 |
Lốp Dunlop 155 /70 R12 | EC201 | Indonexia | 850,000 |
Lốp Dunlop 155 R12 8PR | LT5 | Indonexia | 1,260,000 |
Lốp Dunlop 165 /70 R12 | EC201 | Indonexia | 1,050,000 |
Lốp Dunlop 155 /65 R13 | LM703 | Thái Lan | 990,000 |
Lốp Dunlop 155 /65 R13 | LM704 | Thái Lan | 1,020,000 |
Lốp Dunlop 155 /70 R13 | EC201 | Indonexia | 940,000 |
Lốp Dunlop 155 /70 R13 | Touring T1 | Indonexia | 1,000,000 |
Lốp Dunlop 155 /70 R13 | LM704 | Thái Lan | 1,190,000 |
Lốp Dunlop 155 /80 R13 | Touring T1 | Indonexia | 1,250,000 |
Lốp Dunlop 165 /65 R13 | EC201 | Indonexia | 990,000 |
Lốp Dunlop 165 /65 R13 | Touring T1 | Indonexia | 1,050,000 |
Lốp Dunlop 165 /70 R13 | EC201 | Indonexia | 1,080,000 |
Lốp Dunlop 165 /70 R13 | Touring T1 | Indonexia | 1,090,000 |
Lốp Dunlop 165 R13 8PR | LT5 | Indonexia | 1,530,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R13 | SP70E | Indonexia | 1,030,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R13 | EC201 | Indonexia | 1,110,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R13 | Touring T1 | Indonexia | 1,120,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R13 | LM703 | Indonexia | 1,160,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R13 | LM704 | Thái | 1,190,000 |
Lốp Dunlop 175 R13 8PR | LT5 | Indonexia | 1,570,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R13 | EC201 | Indonexia | 1,210,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R13 | LM703 | Indonexia | 1,270,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R13 | LM704 | Thái Lan | 1,290,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R13 | Touring T1 | Indonexia | 1,230,000 |
Lốp Dunlop 165 /60 R14 | Touring T1 | Indonexia | 1,140,000 |
Lốp Dunlop 165 /65 R14 | Touring T1 | Indonexia | 1,140,000 |
Lốp Dunlop 175 /60 R14 | LM703 | Thái Lan | 1,470,000 |
Lốp Dunlop 175 /60 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,510,000 |
Lốp Dunlop 175 /65 R14 | EC201 | Indonexia | 1,270,000 |
Lốp Dunlop 175 /65 R14 | Touring T1 | Thái Lan | 1,300,000 |
Lốp Dunlop 175 /65 R14 | LM703 | Thái Lan | 1,290,000 |
Lốp Dunlop 175 /65 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,300,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R14 | EC201 | Indonexia | 1,150,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R14 | Touring T1 | Indonexia | 1,200,000 |
Lốp Dunlop 175 /70 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,180,000 |
Lốp Dunlop 185 /60 R14 | FM901 | Indonexia | 1,350,000 |
Lốp Dunlop 185 /60 R14 | LM703 | Thái Lan | 1,350,000 |
Lốp Dunlop 185 /60 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,380,000 |
Lốp Dunlop 185 /60 R14 | Touring T1 | Indonexia | 1,360,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R14 | SP65E | Indonexia | 1,260,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R14 | EC201 | Indonexia | 1,270,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R14 | SP300 | Indonexia | 1,290,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R14 | Touring T1 | Thái Lan | 1,330,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R14 | LM703 | Thái Lan | 1,320,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,340,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R14 | SP70E | Indonexia | 1,260,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R14 | EC201 | Indonexia | 1,270,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R14 | Touring T1 | Indonexia | 1,300,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R14 | LM703 | Indonexia | 1,320,000 |
Lốp Dunlop 185 /70 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,350,000 |
Lốp Dunlop 185 R14 8PR | LT5 | Indonexia | 1,790,000 |
Lốp Dunlop 195 /60 R14 | LM703 | Thái Lan | 1,710,000 |
Lốp Dunlop 195 /60 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,730,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R14 | EC201 | Indonexia | 1,580,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R14 | LM703 | Thái Lan | 1,600,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,630,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R14 | SP70E | Indonexia | 1,320,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R14 | EC201 | Indonexia | 1,340,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R14 | Touring T1 | Indonexia | 1,360,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R14 | LM703 | Indonexia | 1,370,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R14 | LM704 | Indonexia | 1,390,000 |
Lốp Dunlop 195 R14 8PR | LT5 | Indonexia | 1,840,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R14 | EC201 | Indonexia | 1,660,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R14 | EC201 | Indonexia | 1,530,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R14 | LM703 | Indonexia | 1,550,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R14 | LM704 | Thái Lan | 1,580,000 |
Lốp Dunlop 175 /60 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,480,000 |
Lốp Dunlop 185 /55 R15 | Touring T1 | Indonexia | 1,700,000 |
Lốp Dunlop 185 /55 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,860,000 |
Lốp Dunlop 185 /55 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,910,000 |
Lốp Dunlop 185 /60 R15 | Touring T1 | Thái Lan | 1,600,000 |
Lốp Dunlop 185 /60 R15 | SP2030 | Nhật Bản | 1,620,000 |
Lốp Dunlop 185 /60 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,660,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R15 | EC201 | Indonexia | 1,400,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R15 | Touring T1 | Indonexia | 1,420,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,590,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,630,000 |
Lốp Dunlop 185 /65 R15 | SP300 | Indonexia | 1,600,000 |
Lốp Dunlop 195 /50 R15 | FM901 | Indonexia | 2,060,000 |
Lốp Dunlop 195 /55 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,890,000 |
Lốp Dunlop 195 /55 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,930,000 |
Lốp Dunlop 195 /55 R15 | Touring T1 | Thái Lan | 1,920,000 |
Lốp Dunlop 195 /60 R15 | FM901 | Indonexia | 1,530,000 |
Lốp Dunlop 195 /60 R15 | LM 703 | Thái Lan | 1,600,000 |
Lốp Dunlop 195 /60 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,680,000 |
Lốp Dunlop 195 /60 R15 | Touring T1 | Thái Lan | 1,650,000 |
Lốp Dunlop 195 /60 R15 | SP2000 | Indonexia | 1,650,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R15 | EC201 | Indonexia | 1,480,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R15 | SP300 | Nhật Bản | 2,200,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R15 | Touring T1 | Indonexia | 1,500,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,530,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,580,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R15 | DV01 | Nhật Bản | 2,830,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R15 | LT30 | Nhật Bản | 2,830,000 |
Lốp Dunlop 195 /70 R15 | LT5 | Nhật Bản | 2,830,000 |
Lốp Dunlop 195 R15 8PR | LT5 | Thái Lan | 2,020,000 |
Lốp Dunlop 205 /60 R15 | FM901 | Indonexia | 1,590,000 |
Lốp Dunlop 205 /60 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,850,000 |
Lốp Dunlop 205 /60 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,890,000 |
Lốp Dunlop 195 /65 R15 | SP65E | Indonexia | 1,460,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R15 | SP65E | Indonexia | 1,610,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R15 | EC201 | Indonexia | 1,690,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R15 | Touring T1 | Indonexia | 1,700,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R15 | SP2000 | Indonexia | 1,740,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,820,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,880,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R15 | EC201 | Indonexia | 1,560,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R15 | SP Touring T1 | Thái Lan | 1,600,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R15 | LM703 | Indonexia | 1,650,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,690,000 |
Lốp Dunlop 205 /70 R15 | AT3 | Thái Lan | 2,360,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,910,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,960,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R15 | EC201 | Indonexia | 1,720,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R15 | LM703 | Thái Lan | 1,960,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R15 | LM704 | Thái Lan | 2,010,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R15 | EC201 | Indonexia | 1,640,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R15 | Touring T1 | Thái Lan | 1,700,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R15 | LM703 | Indonexia | 1,730,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R15 | LM704 | Thái Lan | 1,780,000 |
Lốp Dunlop 215 /75 R15 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,270,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R15 C | SPLT36 | Thái Lan | 2,850,000 |
Lốp Dunlop 215 R15 | Grandtrek TG20 | Nhật Bản | 2,870,000 |
Lốp Dunlop 225 /70 R15 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 2,730,000 |
Lốp Dunlop 235 /75 R15 | Grandtrek AT22 | Thái Lan | 2,730,000 |
Lốp Dunlop 235 /75 R15 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,090,000 |
Lốp Dunlop 265 /70 R15 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,300,000 |
Lốp Dunlop 265 /70 R15 | Grandtrek T35 | Nhật Bản | 4,030,000 |
Lốp Dunlop 30×9.50 R15 | Grandtrek AT1 | Indonexia | 2,680,000 |
Lốp Dunlop 30×9.50 R15 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,020,000 |
Lốp Dunlop 31×10.50 R15 | Grandtrek AT1 | Indonexia | 2,920,000 |
Lốp Dunlop 31×10.50 R15 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,360,000 |
Lốp Dunlop 195 /50 R16 | FM901 | Indonexia | 2,230,000 |
Lốp Dunlop 205 /50 R16 | FM901 | Indonexia | 2,340,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | Touring T1 | Indonexia | 2,000,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | FM901 | Indonexia | 2,130,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,150,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | LM704 | Thái Lan | 2,200,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | SP2000 | Indonexia | 2,180,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | SP01 | Thái Lan | 2,290,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | EC300 | Thái Lan | 2,290,000 |
Lốp Dunlop 205 /55 R16 | VE302 | Nhật Bản | 3,070,000 |
Lốp Dunlop 205 /60 R16 | Touring T1 | Indonexia | 1,880,000 |
Lốp Dunlop 205 /60 R16 | LM703 | Thái Lan | 1,930,000 |
Lốp Dunlop 205 /60 R16 | LM704 | Thái Lan | 1,960,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,090,000 |
Lốp Dunlop 205 /65 R16 | LM704 | Thái Lan | 2,130,000 |
Lốp Dunlop 205 /80 R16 | Grandtrek AT20 | Thái Lan | 2,970,000 |
Lốp Dunlop 205 R16 | SP TGR | Nhật Bản | 3,220,000 |
Lốp Dunlop 215 /55 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,340,000 |
Lốp Dunlop 215 /55 R16 | LM704 | Thái Lan | 2,390,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,200,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R16 | LM704 | Thái Lan | 2,220,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R16 | SP2000 | Indonexia | 2,210,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R16 | VE302 | Nhật Bản | 2,880,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,250,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R16 | LM704 | Thái Lan | 2,300,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R16 | Grandtrek ST20 | Indonexia | 2,930,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,040,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R16 C | LT5 | Thái Lan | 3,000,000 |
Lốp Dunlop 215 /65 R16 | Grandtrek PT2 | Nhật Bản | 3,810,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 2,640,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R16 | Grandtrek TG32 | Nhật Bản | 3,430,000 |
Lốp Dunlop 215 /70 R16 | Grandtrek ST20 | Nhật Bản | 4,040,000 |
Lốp Dunlop 215 /80 R16 | Grandtrek TG20 | Nhật Bản | 3,440,000 |
Lốp Dunlop 225 /50 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,570,000 |
Lốp Dunlop 225 /55 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,150,000 |
Lốp Dunlop 225 /55 R16 | LM704 | Thái Lan | 2,210,000 |
Lốp Dunlop 225 /60 R16 | LM703 | Thái Lan | 2,100,000 |
Lốp Dunlop 225 /60 R16 | LM704 | Thái Lan | 2,130,000 |
Lốp Dunlop 225 /70 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,040,000 |
Lốp Dunlop 225 /75 R16 8PR | Grandtrek AT3 | Nhật Bản | 3,710,000 |
Lốp Dunlop 235 /60 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,720,000 |
Lốp Dunlop 235 /60 R16 | Grandtrek PT2 | Nhật Bản | 4,370,000 |
Lốp Dunlop 235 /80 R16 | Gramdtrek TG40 | Nhật Bản | 4,300,000 |
Lốp Dunlop 235 /85 R16 | SP RGST | Nhật Bản | 3,810,000 |
Lốp Dunlop 245 /70 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,260,000 |
Lốp Dunlop 245 /70 R16 | Grandtrek AT20 | Thái Lan | 3,380,000 |
Lốp Dunlop 245 /70 R16 | Grandtrek TG29 | Nhật Bản | 4,370,000 |
Lốp Dunlop 245 /75 R16 8PR | Grandtrek AT3 | Nhật Bản | 4,300,000 |
Lốp Dunlop 255 /65 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,790,000 |
Lốp Dunlop 255 /70 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,260,000 |
Lốp Dunlop 255 /70 R16 | Grandtrek AT20 | Thái Lan | 3,460,000 |
Lốp Dunlop 265 /70 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,440,000 |
Lốp Dunlop 265 /70 R16 | Grandtrek AT20 | Thái Lan | 3,470,000 |
Lốp Dunlop 265 /70 R16 | Grandtrek TG35M2 | Nhật Bản | 4,370,000 |
Lốp Dunlop 265 /70 R16 | Grandtrek MT2 | Nhật Bản | 4,430,000 |
Lốp Dunlop 275 /70 R16 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,970,000 |
Lốp Dunlop 275 /70 R16 | Grandtrek AT20 | Nhật Bản | 4,850,000 |
Lốp Dunlop 275 /70 R16 | Grandtrek TG28M2 | Nhật Bản | 4,200,000 |
Lốp Dunlop 205 /45 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,830,000 |
Lốp Dunlop 205 /45 R17 | SPT MAXX | Nhật Bản | 4,070,000 |
Lốp Dunlop 205 /45 R17 ROF | SP01 | Đức | 7,090,000 |
Lốp Dunlop 205 /50 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,570,000 |
Lốp Dunlop 205 /50 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,600,000 |
Lốp Dunlop 215 /40 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,830,000 |
Lốp Dunlop 215 /45 R17 | LM704 | Indonexia | 2,290,000 |
Lốp Dunlop 215 /45 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,320,000 |
Lốp Dunlop 215 /50 R17 | FM901 | Indonexia | 2,550,000 |
Lốp Dunlop 215 /50 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,570,000 |
Lốp Dunlop 215 /50 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,650,000 |
Lốp Dunlop 215 /55 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,570,000 |
Lốp Dunlop 215 /55 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,650,000 |
Lốp Dunlop 215 /55 R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,530,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,280,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,320,000 |
Lốp Dunlop 215 /60 R17 | Grandtrek ST20 | Nhật Bản | 3,910,000 |
Lốp Dunlop 225 /45 R17 | LM703 | Thái Lan | 3,110,000 |
Lốp Dunlop 225 /45 ZR17 | LM704 | Thái Lan | 3,140,000 |
Lốp Dunlop 225 /50 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,340,000 |
Lốp Dunlop 225 /50 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,420,000 |
Lốp Dunlop 225 /50 R17 | SP2050 | Nhật Bản | 4,990,000 |
Lốp Dunlop 225 /55 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,830,000 |
Lốp Dunlop 225 /55 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,880,000 |
Lốp Dunlop 225 /55 R17 | VE302 | Nhật Bản | 3,510,000 |
Lốp Dunlop 225 /60 R17 | LM704 | Thái Lan | 2,530,000 |
Lốp Dunlop 225 /60 R17 | SP270 | Nhật Bản | 3,440,000 |
Lốp Dunlop 225 /65 R17 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,560,000 |
Lốp Dunlop 225 /70 R17 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 2,980,000 |
Lốp Dunlop 235 /45 R17 | LM703 | Thái Lan | 3,340,000 |
Lốp Dunlop 235 /55 R17 | LM703 | Thái Lan | 2,970,000 |
Lốp Dunlop 235 /55 R17 | LM704 | Thái Lan | 3,020,000 |
Lốp Dunlop 235 /65 R17 | SPT MAXX GT | Đức | 6,440,000 |
Lốp Dunlop 245 /40 R17 | LM703 | Thái Lan | 3,950,000 |
Lốp Dunlop 245 /65 R17 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,650,000 |
Lốp Dunlop 255 /40 R17 | LM703 | Thái Lan | 4,140,000 |
Lốp Dunlop 265 /65 R17 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,520,000 |
Lốp Dunlop 265 /65 R17 | Grandtrek AT22 | Thái Lan | 3,930,000 |
Lốp Dunlop 265 /65 R17 | Grandtrek AT20 | Nhật Bản | 4,430,000 |
Lốp Dunlop 275 /65 R17 | Grandtrek AT3 | Thái Lan | 3,970,000 |
Lốp Dunlop 275 /65 R17 | Grandtrek AT22 | Nhật Bản | 4,900,000 |
Lốp Dunlop 285 /65 R17 | Grandtrek AT22 | Nhật Bản | 5,670,000 |
Lốp Dunlop 215 /40 R18 | SPORT 01*ROF | Đức | 7,850,000 |
Lốp Dunlop 225 /40 R18 | FM901 | Indonexia | 3,100,000 |
Lốp Dunlop 225 /40 R18 | LM703 | Thái Lan | 3,280,000 |
Lốp Dunlop 225 /40 ZR18 | LM704 | Thái Lan | 3,330,000 |
Lốp Dunlop 225 /40 R18 | Veuro Ve302 | Nhật Bản | 4,820,000 |
Lốp Dunlop 225 /45 R18 | FM901 | Indonexia | 3,430,000 |
Lốp Dunlop 225 /45 R18 | LM703 | Thái Lan | 3,440,000 |
Lốp Dunlop 225 /45 ZR18 | LM704 | Thái Lan | 3,470,000 |
Lốp Dunlop 225 /45 R18 | VE302 | Nhật Bản | 4,120,000 |
Lốp Dunlop 225 /60 R18 | LM704 | Thái Lan | 3,240,000 |
Lốp Dunlop 225 /60 R18 | SP01 | Nhật Bản | 4,170,000 |
Lốp Dunlop 225 /60 R18 | SportMaxx 050 | Nhật Bản | 4,370,000 |
Lốp Dunlop 235 /40 R18 | LM703 | Thái Lan | 3,430,000 |
Lốp Dunlop 235 /40 ZR18 | LM704 | Thái Lan | 3,470,000 |
Lốp Dunlop 235 /50 R18 | LM703 | Thái Lan | 4,090,000 |
Lốp Dunlop 235 /50 R18 | LM704 | Thái Lan | 4,100,000 |
Lốp Dunlop 235 /50 R18 | VE302 | Nhật Bản | 5,180,000 |
Lốp Dunlop 235 /50 R18 | SP Sport 01 | Đức | 5,780,000 |
